Таблиця співвідношення встановлених Урядом коефіцієнтів
визначення посадових окладів працівників державних органів
до розмірів таких посадових окладів у 2019 році
Для спрощення роботи при встановленні посадових окладів працівників державних органів з 1 січня 2019 року нижче публікуємо Таблицю співвідношення установлених Урядом коефіцієнтів визначення посадових окладів працівників державних органів до розмірів таких посадових окладів.
Таблиця розроблена у відповідності до змін, внесених в постанову Кабміну від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” постановою КМУ від 06 лютого 2019 р. № 102 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році”.
Посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці , з урахуванням юрисдикції державних органів в 2019 році визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р. (1762 х 2 = 3524), на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень ( крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).
Т А Б Л И Ц Я
співвідношення коефіцієнтів до розмірів посадових окладів
2019 рік
| Коефіцієнт | Посадовий оклад (грн.) |
| 0,99 | 3 490 |
| 1,00 | 3 524 |
| 1,02 | 3 590 |
| 1,05 | 3 700 |
| 1,08 | 3 810 |
| 1,11 | 3 910 |
| 1,14 | 4 020 |
| 1,16 | 4 090 |
| 1,19 | 4 190 |
| 1,22 | 4 300 |
| 1,28 | 4 510 |
| 1,33 | 4 690 |
| 1,36 | 4 790 |
| 1,39 | 4 900 |
| 1,45 | 5 110 |
| 1,49 | 5 250 |
| 1,56 | 5 500 |
| 1,59 | 5 600 |
| 1,62 | 5 710 |
| 1,65 | 5 810 |
| 1,73 | 6 100 |
| 1,76 | 6 200 |
| 1,79 | 6 310 |
| 1,82 | 6 410 |
| 1,84 | 6 480 |
| 1,93 | 6 800 |
| 1,96 | 6 910 |
| 1,99 | 7 010 |
| 2,04 | 7 190 |
| 2,13 | 7 510 |
| 2,19 | 7 720 |
| 2,21 | 7 790 |
| 2,24 | 7 890 |
| 2,25 | 7 930 |
| 2,27 | 8 000 |
| 2,30 | 8 110 |
| 2,36 | 8 320 |
| 2,41 | 8 490 |
| 2,50 | 8 810 |
| 2,53 | 8 920 |
| 2,55 | 8 990 |
| 2,61 | 9 200 |
| 2,70 | 9 510 |
| 2,75 | 9 690 |
| 2,77 | 9 760 |
| 2,81 | 9 900 |
| 2,84 | 10 010 |
| 2,87 | 10 110 |
| 2,89 | 10 180 |
| 2,95 | 10 400 |
| 3,01 | 10 610 |
| 3,02 | 10 640 |
| 3,04 | 10 710 |
| 3,12 | 10 990 |
| 3,15 | 11 100 |
| 3,18 | 11 210 |
| 3,26 | 11 490 |
| 3,32 | 11 700 |
| 3,46 | 12 190 |
| 3,73 | 13 140 |
| 3,75 | 13 220 |
| 3,76 | 13 250 |
| 3,83 | 13 500 |
| 3,97 | 13 990 |
| 4,05 | 14 270 |
| 4,06 | 14 310 |
| 4,12 | 14 520 |
| 4,20 | 14 800 |
| 4,26 | 15 010 |
| 4,46 | 15 720 |
| 5,68 | 20 020 |
| 6,24 | 21 990 |
| 6,81 | 24 000 |
————–

Мітки: