З червня по вересень 2017 року величина індексу споживчих цін для індексації
заробітної плати посадових осіб і службовців ОМС перевищила встановлений поріг
індексації у розмірі 103 відсотка: у листопаді місяці відновлюємо індексацію
їх заробітної плати.
Порядок здійснення індексації заробітної плати працівників затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).
Відповідно до положень Порядку у разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
Цей місяць вважається базовим.
Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників
Якщо у базовому місяці сума підвищення заробітної плати перевищить передбачувану суму індексації в цьому місяці, то індексація заробітної плати в подальшому не провадиться, а якщо буде меншою, то продовжує виплачуватись різниця між сумою індексації і сумою підвищення заробітної плати.
У базовому місяці припиняється обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати і здійснюється спочатку наростаючим підсумком з місяця, наступного за базовим шляхом множення між собою місячних індексів споживчих цін.
В подальшому індексація заробітної плати працівників проводиться у разі, якщо за результатами такого обчислення величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено у розмірі 103 відсотка.
Після перевищення такого порогу індексація заробітної плати починається спочатку, з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що спричинив таке перевищення порогу.
Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
Приклади проведення індексації заробітної плати у разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників наведено у додатку 4 до Порядку.
Останнє підвищення тарифних ставок (окладів) посадових осіб і службовців ОМС відбулося у травні 2017 року відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353 і відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 730 – у жовтні 2017 року (постанова набула чинності 05.10.2017 р.) для певної категорії осіб, а саме*:
1. Додаток 50 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||||
| у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб | за групами міст | у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб | |||||
| поза групою | I | II | III | ||||
| понад 15 | до 15 | ||||||
| Міський голова, сільський голова, селищний голова | 8700 | 8500 | 8300 | 8000 | 7000 | 5300 | 5100 |
| Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови | 8000 | 7500 | 7300 | 7000 | 6000 | 4900 | 4800 |
| Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 7000 | 6500 | 6300 | 6000 | 5000 | 4800 | 4700 |
| Староста | 7000 | 6500 | 6300 | 6000 | 5000 | 4800 | 4700 |
| Директор департаменту міської (міста обласного і республікансь- кого в Автономній Республіці Крим значення) ради | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | 4800 | ||
| ххххххххххх Начальник управління* |
0000 5500* |
0000 5400* |
0000 5300* |
0000 5200* |
0000 3900* |
0000 3900* |
|
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 3500 | 3400 | 3300 3400* |
| Завідувач сектору | 4100 | 4000 | 3900 | 3805 3850* |
3400 | 0000 3400* |
|
| Державний реєстратор, адміністратор | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Радник, консультант голови ради | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 | 3355 | ||
| Помічник голови ради | 3800 | 3800 | 3800 | ||||
| Головний спеціаліст | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Провідний спеціаліст | 3350 | 3350 | 3300 | 3250 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Спеціаліст I категорії | 3300 | 3300 | 3200 | 3150 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Спеціаліст II категорії | 3000 | 3000 | 2900 | 2850 | 2800 | 2800 | 2700 |
| Спеціаліст | 2600 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2200 |
2. Додаток 51 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||||
| у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб | за групами міст | у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад | ||||
| поза групою | I | II | III | |||
| Директор департаменту | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | 4800 | |
| Начальник самостійного управління, відділу | 5900 | 5700 | 5600 | 5500 | 4700 | 4600 |
| Начальник управління, відділу у складі департаменту | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 3900 | 0000
3900* |
| Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 3500 | 0000
3500* |
| Завідувач сектору | 4100 | 4000 | 3900 | 3805
3850* |
3400 | 3400 |
| Державний реєстратор, адміністратор | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3350 | 3350 |
| Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3350 | 3350 |
| Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 3350 | 3350 | 3300 | 3250 | 3200 | 3200 |
| Спеціаліст I категорії | 3300 | 3300 | 3200 | 3150 | 3100 | 3100 |
| Спеціаліст II категорії | 3000 | 3000 | 2900 | 2850 | 2800 | 2800 |
| Спеціаліст | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2200 |
3. Додаток 54 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
| села, селища з чисельністю населення, тис. осіб | |||||
| понад 15 | від 10 до 15 | від 7,5 до 10 | від 3 до 7,5 | до 3 | |
| Сільський, селищний голова | 5200 | 5000 | 4800 | 4400 | 4300 |
| Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів | 4900 | 4800 | 4600 | 4300 | |
| Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 4700 | 4600 | 4500 | 4200 | 4100 |
| Адміністратор, державний реєстратор | 3300 | 3300 | 3250 | 3200 | 3200 |
| Головний бухгалтер | 3300 | 3300 | 3250 | 3200 | 3200 |
| Спеціаліст I категорії | 2400 | 2400 | 2300 | 2250 | 0000
2250* |
| Спеціаліст II категорії | 2300 | 2300 | 2250 | 2200 | 2200 |
| Спеціаліст | 2200 | 2250 | 2200 | 2000 | 2000 |
4. Додаток 51 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
| обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури | міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради | |
| Відповідальний черговий | 2144 | 2089 |
| Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання | 2275 | 2118 |
| Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро | 2144
2275* |
2089
2118* |
| Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу | 2275 | 2118 |
| Завідувач військово-облікового бюро | 2118 | |
| Секретар керівника | 2144 | 2089 |
| Комендант, диспетчер | 2049 | 2049 |
| Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин | 2049 | 2049 |
| Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи | 1895 | 1895 |
| Друкарка II категорії, секретар-друкарка | 1895 | 1895 |
| Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор | 1895 | 1895 |
Так от, для тих посадових осіб і службовців ОМС, останнє підвищення тарифних ставок (окладів) яких відбулося відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353, базовим буде травень 2017 року, а обчислення індексу споживчих цін для них відновилось з червня 2017 року.
Читати також: Як індексувати заробітну плату працівників ОМС за травень 2017 року?
Розрахунок індексу споживчих цін за червень – вересень 2017 р. (у %):
| місяці 2016 р. | Індекс споживчих цін, відсотків | Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків | |
| до попереднього місяця (за даними Держкомстату)* | для визначення порогу індексації | ||
| червень | 101.6 | 101.6 | – |
| липень | 100,2 | 101.8 | – |
| серпень | 99,9 | 101.7 | – |
| вересень | 102,0 | 103.7 | – |
| жовтень | – | – | |
| листопад | – | 3.7 | |
за червень 1.016 х 100 = 101.6
за липень 1.016 х 1.002 х 100 = 101.8
за серпень 1.016 х 1.002 х 0.999 х 100 = 101.7
за вересень 1.016 х 1.002 х 0.999 х 1.020 х 100 = 103.7
У вересні індекс споживчих цін для них досяг 103.7%, тобто перевищив встановлений поріг індексації у розмірі 103%, а це значить, що з жовтня місяця обчислення індексу споживчих цін необхідно розпочати спочатку, а з 01 листопада почати індексацію їх заробітної плати на величину приросту індексу споживчих цін у розмірі 3.7%.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яким обмежується розмір заробітної плати при її індексації, в листопаді 2017 року складе 1684 грн., а сума індексації – 62,31 грн. (1684 х 3.7 : 100) відповідно.
Для деяких службовців ОМС, посадові оклади яких передбачені додатком 55 до Постанови № 268 і до останнього підвищення посадових окладів яким виплачувалась фіксована сума індексації, розрахунок індексації заробітної плати з 1 листопада повинен проводитись з урахуванням цієї фіксованої суми.
Для тих посадових осіб і службовців ОМС, останнє підвищення тарифних ставок (окладів) яких відбулося відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 730, базовим буде жовтень 2017 року (постанова набула чинності 05.10.2017 р.), а обчислення індексу споживчих цін для них відновиться з листопада 2017 року. Їх заробітна плата в листопаді індексації не підлягає.
———————–

Мітки: