Про внесення змін в оплату праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад
На офіційному сайті Кабінет Міністрів України опубліковано постанову КМУ від 24 червня 2016 р. № 386 (далі – Постанова № 386).
Цією постановою Уряд вніс зміни до пункту 1 постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі – Постанова № 268), доповнивши його абзацом такого змісту:
“Умови оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад визначаються відповідним органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та схем посадових окладів згідно з додатками 50 і 51.”.
Постанова № 386 набула чинності з 1 липня 2016 року.
Яких наслідків передбачають ці зміни в умовах оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування?
В першу чергу ці зміни торкнуться посадових осіб об’єднаних територіальних громад з адміністративними центрами в селах або селищах, оплата праці яких до цього передбачалась додатком 54 до Постанови № 268.
З набранням чинності Постанови № 386 посадові оклади для цих працівників будуть встановлюватись згідно з додатками 50 і 51 до Постанови № 268.
Одночасно для цих працівників відновиться виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, яка передбачена підпунктом 1 “в” пункту 2 Постанови № 268 у розмірі – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.
Нижче наводимо діючі на 01.07.2016 року схеми місячних посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування за додатками 50 і 51 до Постанови № 268:
Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
Посадові оклади
керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад
та їх виконавчих комітетів
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||||
| у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групою міст | чисельність населення | |||||
| поза групою | I | II | III | ||||
| понад 15 тис. чоловік | до 15 тис. чоловік | ||||||
| Міський голова | 4460 | 4170 | 4024 | 3879 | 3578 | 2988 | 2521 |
| Перший заступник міського голови | 4015 | 3870 | 3771 | 3685 | 3326 | 2880 | 2425 |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 3723 | 3665 | 3569 | 3491 | 3219 | 2774 | 2328 |
| Староста | 3723 | 3665 | 3569 | 3491 | 3219 | 2774 | 2328 |
| Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради | 1723-1755 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | ||
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Завідувач сектору | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | ||
| Державний адміністратор, адміністратор | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | ||
| Радник, консультант голови ради | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | ||
| Помічник голови ради | 1723 | 1723 | 1723 | ||||
| Головний спеціаліст | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | ||
| Провідний спеціаліст | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Спеціаліст I категорії | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Спеціаліст II категорії | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Спеціаліст | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
Посадові оклади
працівників і спеціалістів департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських
(крім мм. Києва та Севастополя) рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||||
| у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | у містах, що не належать до груп за оплатою праці | ||||
| поза групою | I | II | III | |||
| Директор департаменту | 2014-2070 | 2005-2058 | 1974-2030 | 1956-2010 | 1953-2009 | |
| Начальник самостійного управління, відділу | 1834-1885 | 1825-1874 | 1795-1845 | 1785-1834 | 1775-1825 | 1723-1745 |
| Начальник управління, відділу у складі департаменту | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | |
| Начальник відділу у складі управління | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | |
| Завідувач сектору, головний бухгалтер | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Державний адміністратор, адміністратор | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Головний державний соціальний інспектор | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Головний спеціаліст | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Державний соціальний інспектор | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Провідний спеціаліст | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Спеціаліст I категорії | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Спеціаліст II категорії | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Спеціаліст | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |

Мітки: