Дякуємо за перегляд реклами.
Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою
на 2015 рік
| Розряд | Коефіцієнт підвищення окладу |
01.01.2015 р. – 31.08.2015 р. | 01.09.2015 р. – 30.11.2015 р. | 01.12.2015 р. – 31.12.2015 р. | |||
| Оклад згідно розряду |
Оклад (тарифна ставка) |
Оклад згідно розряду |
Оклад (тарифна ставка) |
Оклад згідно розряду |
Оклад (тарифна ставка) |
||
| 1 тариф. розряд (грн.) | 852,00 | х | 1012,00 | х | 1113,00 | х | |
| Мінімальна ЗП (грн.) | х | 1218 | х | 1378 | х | 1378 | |
| 1 | 1,00 | 852,00 | 1218 | 1012,00 | 1378 | 1113,00 | 1378 |
| 2 | 1,09 | 928,68 | 1223 | 1103,08 | 1383 | 1213,17 | 1383 |
| 3 | 1,18 | 1005,36 | 1233 | 1194,16 | 1393 | 1313,14 | 1393 |
| 4 | 1,27 | 1082,04 | 1243 | 1285,24 | 1403 | 1413,51 | 1414 |
| 5 | 1,36 | 1158,72 | 1253 | 1376,32 | 1413 | 1513,68 | 1514 |
| 6 | 1,45 | 1235,40 | 1263 | 1467,40 | 1467 | 1613,85 | 1614 |
| 7 | 1,54 | 1312,08 | 1312 | 1558,48 | 1558 | 1714,02 | 1714 |
| 8 | 1,64 | 1397,28 | 1397 | 1659,68 | 1660 | 1825,32 | 1825 |
| 9 | 1,73 | 1473,96 | 1474 | 1750,76 | 1751 | 1925,49 | 1925 |
| 10 | 1,82 | 1550,64 | 1551 | 1841,84 | 1842 | 2025,66 | 2026 |
| 11 | 1,97 | 1678,44 | 1678 | 1993,64 | 1994 | 2192,61 | 2193 |
| 12 | 2,12 | 1806,24 | 1806 | 2145,44 | 2145 | 2359,56 | 2360 |
| 13 | 2,27 | 1934,04 | 1934 | 2297,24 | 2297 | 2526,51 | 2527 |
| 14 | 2,42 | 2061,84 | 2062 | 2449,04 | 2449 | 2693,46 | 2693 |
| 15 | 2,58 | 2198,16 | 2198 | 2610,96 | 2611 | 2871,54 | 2872 |
| 16 | 2,79 | 2377,08 | 2377 | 2823,48 | 2823 | 3105,27 | 3105 |
| 17 | 3,00 | 2556,00 | 2556 | 3036,00 | 3036 | 3339,00 | 3339 |
| 18 | 3,21 | 2734,92 | 2735 | 3248,52 | 3249 | 3572,73 | 3573 |
| 19 | 3,42 | 2913,84 | 2914 | 3461,04 | 3461 | 3806,46 | 3806 |
| 20 | 3,64 | 3101,28 | 3101 | 3683,68 | 3684 | 4051,32 | 4051 |
| 21 | 3,85 | 3280,20 | 3280 | 3896,20 | 3896 | 4285,05 | 4285 |
| 22 | 4,06 | 3459,12 | 3459 | 4108,72 | 4109 | 4518,78 | 4519 |
| 23 | 4,27 | 3638,04 | 3638 | 4321,24 | 4321 | 4752,51 | 4753 |
| 24 | 4,36 | 3714,72 | 3715 | 4412,32 | 4412 | 4852,68 | 4853 |
| 25 | 4,51 | 3842,52 | 3843 | 4564,12 | 4564 | 5019,63 | 5020 |
В 2015 році посадові оклади (тарифні ставки) працівників розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду: з 01.01 по 31. 08. 2015 р. – 852 грн., з 01.09. по 30.11.2015 р. – 1012 грн., з 01 по 31.12.2015 р. – 1113 грн.
Читати також: Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати.
Список нормативних документів, які були використані для розробки таблиці:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” з урахуванням внесених в неї змін:
- постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 110 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;
- постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 731 “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”
- постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”.
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»(28.12.2014 р. № 80 – VІІІ) із змінами;
3. Закон України «Про оплату праці» (від 24.03.1995 р. N 108/95-ВР);
4. Кодекс законів про працю України (закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII).

Мітки: