Індексація заробітної плати у вересні 2014 року.
Правила та порядок проведення індексації заробітної плати працівників визначені та затверджені законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» з урахуванням внесених в неї змін (далі – Порядок).
Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
В наведеній нижче таблиці суми індексації заробітної плати розраховані виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у вересні 2014 р. встановлено у розмірі 1218 грн.
Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за вересень 2014 року
| Базові місяці* | Величина приросту індексу споживчих цін |
Сума індексації ЗП |
| В 2008 році: | У відсотках | (грн.) |
| січень | 71,0 | 864,78 |
| лютий | 66,5 | 809,97 |
| березень | 60,4 | 735,67 |
| квітень | 55,6 | 677,21 |
| травень | 53,6 | 652,85 |
| червень | 52,4 | 638,23 |
| липень | 53,1 | 646,76 |
| серпень | 53,3 | 649,19 |
| вересень | 51,6 | 628,49 |
| жовтень | 49,1 | 598,04 |
| листопад | 46,9 | 571,24 |
| грудень | 43,9 | 534,70 |
| В 2009 році: | х | х |
| січень | 39,8 | 484,76 |
| лютий | 37,8 | 460,40 |
| березень | 35,9 | 437,26 |
| квітень | 34,6 | 421,43 |
| травень | 34,0 | 414,12 |
| червень | 32,5 | 395,85 |
| липень | 32,7 | 398,29 |
| серпень | 32,9 | 400,72 |
| вересень | 31,9 | 388,54 |
| жовтень | 30,7 | 373,93 |
| листопад | 29,3 | 356,87 |
| грудень | 28,1 | 342,26 |
| В 2010 році: | х | х |
| січень | 25,9 | 315,46 |
| лютий | 23,5 | 286,23 |
| березень | 22,5 | 274,05 |
| квітень | 22,8 | 277,70 |
| травень | 23,5 | 286,23 |
| червень | 24,0 | 292,32 |
| липень | 24,3 | 295,97 |
| серпень | 22,8 | 277,70 |
| вересень | 19,4 | 236,29 |
| жовтень | 18,8 | 228,98 |
| листопад | 18,4 | 224,11 |
| грудень | 17,5 | 213,15 |
| В 2011 році: | х | х |
| січень | 16,3 | 198,53 |
| лютий | 15,3 | 186,35 |
| березень | 13,7 | 166,87 |
| квітень | 12,2 | 148,60 |
| травень | 11,3 | 137,63 |
| червень | 10,9 | 132,76 |
| липень | 12,3 | 149,81 |
| серпень | 12,8 | 155,90 |
| вересень | 12,7 | 154,69 |
| жовтень | 12,7 | 154,69 |
| листопад | 12,6 | 153,47 |
| грудень | 12,3 | 149,81 |
| В 2012 році: | х | х |
| січень | 12,1 | 147,38 |
| лютий | 11,9 | 144,94 |
| березень | 11,6 | 141,29 |
| квітень | 11,6 | 141,29 |
| травень | 11,9 | 144,94 |
| червень | 12,2 | 148,60 |
| липень | 12,5 | 152,25 |
| серпень | 12,8 | 155,90 |
| вересень | 12,7 | 154,69 |
| жовтень | 12,7 | 154,69 |
| листопад | 12,8 | 155,90 |
| грудень | 12,6 | 153,47 |
| В 2013 році: | х | х |
| січень | 12,3 | 149,81 |
| лютий | 12,5 | 152,25 |
| березень | 12,5 | 152,25 |
| квітень | 12,5 | 152,25 |
| травень | 12,3 | 149,81 |
| червень | 12,3 | 149,81 |
| липень | 12,5 | 152,25 |
| серпень | 13,2 | 160,78 |
| вересень | 13,2 | 160,78 |
| жовтень | 12,8 | 155,90 |
| листопад | 12,6 | 153,47 |
| грудень | 12,0 | 146,16 |
| В 2014 році: | х | х |
| січень | 11,8 | 143,72 |
| лютий | 11,1 | 135,20 |
| березень | 8,7 | 105,97 |
| квітень | 5,3 | 64,55 |
| травень | 1,4 | 17,05 |
| червень | — | — |
| липень | — | — |
| серпень | — | — |
| вересень | — | — |
Таблиця сайту розроблена з урахуванням положень абзацу 1 пункту 5 та абзацу 3 пункту 10/1 Порядку.
*Базовий місяць в таблиці до 21.06.2012 р.(дата оприлюднення постанови КМУ від 13.06.2012 р. № 526) — це місяць, в якому останній раз було підвищено заробітну плату працівника, або місяць прийому працівника на роботу.
Враховуючи зміни, які були внесені в Порядок постановою КМУ від 13.06.2012 р. № 526, *базовий місяць в таблиці після 21.06.2012 р. — це місяць, в якому востаннє було підвищено заробітну плату працівника, або місяць, попередній місяцю прийому працівника на роботу.
Тобто, наприклад, якщо працівник був прийнятий на роботу у березні 2011 р., то при індексації його заробітної плати у вересні 2014 р. базовим місяцем в таблиці слід вважати березень 2011 р. (величина приросту індексу споживчих цін — 13,7% або 166,87 грн.). Якщо працівник був прийнятий на роботу у грудні 2013 р., то при індексації його заробітної плати у вересні 2014 р. базовим місяцем в таблиці слід вважати листопад 2013 р. (величина приросту індексу споживчих цін 12,6% або 153,47 грн.).
При всьому цьому слід пам’ятати, що у разі коли заробітна плата працівника з урахуванням суми її підвищення менше суми заробітної плати з урахуванням індексації до її підвищення, у базовому місяці сума загальної заробітної плати визначається з таким розрахунком, щоб сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала загальну суми заробітної плати до її підвищення.

Мітки: