Індексація заробітної плати у серпні 2014 року.
Правила та порядок проведення індексації заробітної плати працівників визначені та затверджені законом України від 03.07.1991р. № 1282-XII(у редакції від 06.02.2003р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» з урахуванням внесених в неї змін (далі – Порядок).
Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.
Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
В нижче наведеній таблиці суми індексації заробітної плати розраховані виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у серпні 2014 року встановлено у розмірі 1218 грн.
Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
у серпні 2014 року
| Базові місяці* | Величина приросту індексу споживчих цін |
Сума індексації ЗП |
| В 2008 році: | У відсотках | (грн.) |
| січень | 68,7 | 836,77 |
| лютий | 64,2 | 781,96 |
| березень | 58,2 | 708,88 |
| квітень | 53,5 | 651,63 |
| травень | 51,5 | 627,27 |
| червень | 50,3 | 612,65 |
| липень | 51,0 | 621,18 |
| серпень | 51,2 | 623,62 |
| вересень | 49,6 | 604,13 |
| жовтень | 47,1 | 573,68 |
| листопад | 44,9 | 546,88 |
| грудень | 41,9 | 510,34 |
| В 2009 році: | х | х |
| січень | 37,9 | 461,62 |
| лютий | 35,9 | 437,26 |
| березень | 34,0 | 414,12 |
| квітень | 32,8 | 399,50 |
| травень | 32,1 | 390,98 |
| червень | 30,7 | 373,93 |
| липень | 30,8 | 375,14 |
| серпень | 31,1 | 378,80 |
| вересень | 30,0 | 365,40 |
| жовтень | 28,9 | 352,00 |
| листопад | 27,5 | 334,95 |
| грудень | 26,4 | 321,55 |
| В 2010 році: | х | х |
| січень | 24,1 | 293,54 |
| лютий | 21,8 | 265,52 |
| березень | 20,8 | 253,34 |
| квітень | 21,1 | 257,00 |
| травень | 21,8 | 265,52 |
| червень | 22,3 | 271,61 |
| липень | 22,6 | 275,27 |
| серпень | 21,1 | 257,00 |
| вересень | 17,7 | 215,59 |
| жовтень | 17,1 | 208,28 |
| листопад | 16,8 | 204,62 |
| грудень | 15,9 | 193,66 |
| В 2011 році: | х | х |
| січень | 14,7 | 179,05 |
| лютий | 13,7 | 166,87 |
| березень | 12,1 | 147,38 |
| квітень | 10,7 | 130,33 |
| травень | 9,8 | 119,36 |
| червень | 9,4 | 114,49 |
| липень | 10,8 | 131,54 |
| серпень | 11,2 | 136,42 |
| вересень | 11,1 | 135,20 |
| жовтень | 11,1 | 135,20 |
| листопад | 11,0 | 133,98 |
| грудень | 10,8 | 131,54 |
| В 2012 році: | х | х |
| січень | 10,5 | 127,89 |
| лютий | 10,3 | 125,45 |
| березень | 10,0 | 121,80 |
| квітень | 10,0 | 121,80 |
| травень | 10,3 | 125,45 |
| червень | 10,7 | 130,33 |
| липень | 10,9 | 132,76 |
| серпень | 11,2 | 136,42 |
| вересень | 11,1 | 135,20 |
| жовтень | 11,1 | 135,20 |
| листопад | 11,2 | 136,42 |
| грудень | 11,0 | 133,98 |
| В 2013 році: | х | х |
| січень | 10,8 | 131,54 |
| лютий | 10,9 | 132,76 |
| березень | 10,9 | 132,76 |
| квітень | 10,9 | 132,76 |
| травень | 10,8 | 131,54 |
| червень | 10,8 | 131,54 |
| липень | 10,9 | 132,76 |
| серпень | 11,7 | 142,51 |
| вересень | 11,7 | 142,51 |
| жовтень | 11,2 | 136,42 |
| листопад | 11,0 | 133,98 |
| грудень | 10,4 | 126,67 |
| В 2014 році: | х | х |
| січень | 10,2 | 124,24 |
| лютий | 9,6 | 116,93 |
| березень | 7,2 | 87,70 |
| квітень | 3,8 | 46,28 |
| травень | — | — |
| червень | — | — |
| липень | — | — |
| серпень | — | — |
Таблиця сайту розроблена з урахуванням положень абзацу 1 пункту 5 та абзацу 3 пункту 10/1 Порядку.
*Базовий місяць в таблиці до 21.06.2012р.(дата оприлюднення постанови КМУ від 13.06.2012р. № 526) — це місяць в якому останній раз була підвищена заробітну плату працівника, або місяць прийому його на роботу.
Враховуючи зміни, які були внесені в Порядок постановою КМУ від 13.06.2012р. № 526, базовий місяць в таблиці після 21.06.2012р. — це місяць в якому востаннє була підвищена заробітну плату працівника, або місяць, попередній місяцю прийому працівника на роботу.
Тобто, наприклад, якщо працівник був прийнятий на роботу у березні 2011р., то при індексації його заробітної плати за серпень 2014р. базовим місяцем в таблиці слід вважати березень 2011р. (величина приросту індексу споживчих цін — 12,1% або 147,38 грн. ).
Якщо працівник був прийнятий на роботу у жовтні 2012р., то при індексації його заробітної плати за серпень 2014р. базовим місяцем в таблиці слід вважати вересень 2012 р. (величина приросту індексу споживчих цін 11,1% або 135,20 грн.).
При цьому слід пам’ятати, що у разі коли заробітна плата працівника з урахуванням суми підвищення менше суми заробітної плати з урахуванням індексації до її підвищення, у базовому місяці сума загальної заробітної плати визначається з таким розрахунком, щоб сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала загальну суми заробітної плати до її підвищення.

Мітки: