Зведена таблиця індексів інфляції з 2014 року.
(до попереднього місяця)
| місяці | 2014 р. | 2015 р. | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. |
| січень | 100,2 | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 101,2 | 100,7 |
| лютий | 100,6 | 105,3 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 101,0 |
| березень | 102,2 | 110,8 | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 101,7 |
| квітень | 103,3 | 114,0 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 101,4 |
| травень | 103,8 | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | |
| червень | 101,0 | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 | 100,8 | |
| липень | 100,4 | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 | 99,8 | |
| серпень | 100,8 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6 | 99,8 | |
| вересень | 102,9 | 102,3 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,9 | 100,5 | 101,5 | 100,3 | |
| жовтень | 102,4 | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 101,8 | 100,9 | |
| листопад | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | 101,3 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 101,9 | 100,4 | |
| грудень | 103,0 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | 100,9 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 100,2 | |
| Всього: | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 | 110,0 | 126,6 | 105,1 | 112,0 | 108,0 |
Індекс споживчих цін — це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
Він є найважливішим показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, в тому числі і для індексації грошових доходів населення.
Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Мітки: