Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2025 рік
У період дії воєнного стану в Україні не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136 (далі — Закон № 2136), яким визначено особливості трудових відносин у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. № 389.
На період дії воєнного стану норми Закону № 2136 мають пріоритет над Кодексом законів про працю України.
Згідно із положенням частини 6 статті 6 Закону № 2136 на період дії воєнного стану не застосовуються норми КЗпП, зокрема:
- ст. 53 (скорочення тривалості робочого дня на 1 годину напередодні святкових, неробочих і вихідних днів);
- частина 3 ст. 67 (перенесення вихідного дня на наступний, що збігається зі святковим чи неробочим днем);
- ст. 73 (святкові і неробочі дні – такі дні є звичайними календарними днями (робочими або вихідними)).
Отже, з урахуванням положень Закону № 2136, за умови, що воєнний стан триватиме протягом усього 2025 року, нижче наводимо рекомендований розрахунок норми робочого часу на 2025 рік при п’ятиденному робочому тижні із двома вихідними днями в суботу та неділю, при однаковій тривалості робочого дня впродовж робочого тижня, без врахування святкових і неробочих днів, без скорочення тривалості роботи напередодні святкових і неробочих днів, без перенесення вихідних і робочих днів:
| № з/п | Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Усього за 2025 рік |
| 1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Кількість вихідних днів | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 104 |
| 4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 104 |
| 5 | Кількість робочих днів | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 261 |
| 6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
| Показники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2025 рік |
|
| 7 | 40-годинному робочому тижні | 184 | 160 | 168 | 176 | 176 | 168 | 184 | 168 | 176 | 184 | 160 | 184 | 2088 |
| 8 | 39-годинному робочому тижні | 179,4 | 156 | 163,8 | 171,6 | 171,6 | 163,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 | 179,4 | 156 | 179,4 | 2035,8 |
| 9 | 38,5-годинному робочому тижні | 177,1 | 154 | 161,7 | 169,4 | 169,4 | 161,7 | 177,1 | 161,7 | 169,4 | 177,1 | 154 | 177,1 | 2009,7 |
| 10 | 36-годинному робочому тижні | 165,6 | 144 | 151,2 | 158,4 | 158,4 | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 165,6 | 144 | 165,6 | 1879,2 |
| 11 | 33-годинному робочому тижні | 151,8 | 132 | 138,6 | 145,2 | 145,2 | 138,6 | 151,8 | 138,6 | 145,2 | 151,8 | 132 | 151,8 | 1722,6 |
| 12 | 30-годинному робочому тижні | 138 | 120 | 126 | 132 | 132 | 126 | 138 | 126 | 132 | 138 | 120 | 138 | 1566 |
| 13 | 25-годинному робочому тижні | 115 | 100 | 105 | 110 | 110 | 105 | 115 | 105 | 110 | 115 | 100 | 115 | 1305 |
| 14 | 24-годинному робочому тижні | 110,4 | 96 | 100,8 | 105,6 | 105,6 | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 110,4 | 96 | 110,4 | 1252,8 |
| 15 | 20-годинному робочому тижні | 92 | 80 | 84 | 88 | 88 | 84 | 92 | 84 | 88 | 92 | 80 | 92 | 1044 |
| 16 | 18-годинному робочому тижні | 82,8 | 72 | 75,6 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 82,8 | 75,6 | 79,2 | 82,8 | 72 | 82,8 | 939,6 |
————

Мітки: