КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 квітня 2024 р. № 484
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2015 р., № 28, ст. 795; 2018 р., № 42, ст. 1494; 2021 р., № 62, ст. 3922) зміни, що додаються.
2. Рекомендувати:
– органам місцевого самоврядування на час воєнного стану здійснювати преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування в розмірі, що не перевищує 100 відсотків посадового окладу;
– керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
- Підпункт 4 пункту 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: “посадовим особам місцевого самоврядування, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення;”. У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим.
- Додатки 48—53 і 55 до постанови викласти в такій редакції:
Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ради, Київський міський голова | 30 277 |
| Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради | 26 492 |
| Заступник голови ради | 23 654 |
| Голова постійної комісії з питань бюджету | 21 113 |
| Керуючий справами | 21 113 |
| Начальник управління | 16 462 |
| Начальник відділу | 13 633 |
| Начальник відділу у складі управління | 12 713 |
| Завідувач самостійного сектору | 11 855 |
| Завідувач сектору у складі управління, відділу | 11 316 |
| Помічник голови ради, радник, консультант | 10 801 |
| Головний спеціаліст, помічник заступника голови | 10 309 |
| Провідний спеціаліст | 9 372 |
| Спеціаліст I категорії | 9 079 |
| Спеціаліст II категорії | 8 795 |
| Спеціаліст | 8 520 |
Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ради | 19 000—24 272 |
| Заступник голови ради | 14 800—18 962 |
| Керуючий справами | 11 900—15 170 |
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 8 600—11 362 |
| Завідувач сектору | 8 132—9 880 |
| Радник, консультант голови ради | 8 000—8 500 |
| Головний спеціаліст | 7 500—8 132 |
| Провідний спеціаліст | 7 400—7 741 |
| Спеціаліст I категорії | 7 300—7 585 |
| Спеціаліст II категорії | 7 200—7 272 |
| Спеціаліст | 7 100—7 194 |
Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних,
сільських рад та їх виконавчих комітетів
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень | |||||
| понад 900 тис. осіб |
понад 450 до 900 тис. осіб | понад 180 до 450 тис. осіб |
понад 70 до 180 тис. осіб | понад 15 до 70 тис. осіб | до 15 тис. осіб | |
| Голова | 26 492 | 25 648 | 24 866 | 24 240 | 23 459 | 18 767 |
| Перший заступник голови | 24 240 | 22 833 | 22 051 | 20 643 | 19 549 | 17 985 |
| Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 22 207 | 21 895 | 21 113 | 19 705 | 18 767 | 17 203 |
| Староста | 19 862 | 19 236 | 18 610 | 18 141 | 17 516 | 15 639 |
| Директор департаменту | 13 762 | 13 450 | 13 293 | 13 137 | 12 980 | 12 511 |
| Начальник управління | 12 042 | 11 886 | 11 729 | 11 573 | 11 260 | 11 104 |
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 11 573 | 11 416 | 11 260 | 11 104 | 10 947 | 10 791 |
| Завідувач сектору | 9 853 | 9 774 | 9 696 | 9 540 | 9 462 | 9 383 |
| Державний реєстратор, адміністратор | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 445 | 8 289 |
| Радник, консультант, помічник голови | 8 836 | 8 836 | 8 836 | 8 836 | 8 523 | |
| Головний спеціаліст | 8 601 | 8 601 | 8 601 | 8 601 | 8 132 | 7 500 |
| Провідний спеціаліст | 7 976 | 7 976 | 7 898 | 7 820 | 7 741 | 7 400 |
| Спеціаліст І категорії | 7 898 | 7 898 | 7 741 | 7 663 | 7 585 | 7 300 |
| Спеціаліст II категорії | 7 585 | 7 507 | 7 429 | 7 350 | 7 272 | 7 200 |
| Спеціаліст | 7 507 | 7 429 | 7 350 | 7 272 | 7 194 | 7 100 |
_________
Примітка. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.
- Посадові оклади працівників апарату міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.
Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів,
управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва
та Севастополя), селищних, сільських рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень | |||||
| понад 900 тис. осіб |
понад 450 до 900 тис. осіб | понад 180 до 450 тис. осіб | понад 70 до 180 тис. осіб | понад 15 до 70 тис. осіб | до 15 тис. осіб | |
| Директор департаменту | 13 762 | 13 450 | 13 293 | 13 137 | 12 980 | 12 511 |
| Начальник самостійного управління | 12 668 | 12 511 | 12 355 | 12 042 | 11 729 | 11 573 |
| Начальник самостійного відділу | 12 355 | 12 198 | 12 042 | 11 886 | 11 573 | 11 416 |
| Начальник управління у складі департаменту | 12 042 | 11 886 | 11 729 | 11 573 | 11 260 | 11 104 |
| Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління у складі департаменту, головний бухгалтер | 11 573 | 11 416 | 11 260 | 11 104 | 10 947 | 10 478 |
| Завідувач сектору | 9 853 | 9 774 | 9 696 | 9 540 | 9 462 | 9 383 |
| Державний реєстратор, адміністратор | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 445 | 8 289 |
| Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 8 601 | 8 601 | 8 601 | 8 601 | 8 132 | 7 500 |
| Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 7 976 | 7 976 | 7 898 | 7 820 | 7 741 | 7 400 |
| Спеціаліст I категорії | 7 898 | 7 898 | 7 741 | 7 663 | 7 585 | 7 300 |
| Спеціаліст II категорії | 7 585 | 7 507 | 7 429 | 7 350 | 7 272 | 7 200 |
| Спеціаліст | 7 507 | 7 429 | 7 350 | 7 272 | 7 194 | 7 100 |
________
Примітка. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.
- Посадові оклади працівників виконавчих органів міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.
Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ради | 19 000—24 240 |
| Заступник голови ради | 14 800—18 923 |
| Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 11 900—15 170 |
| Завідувач відділу, головний бухгалтер | 8 600—10 947 |
| Завідувач сектору | 8 132—9 383 |
| Головний спеціаліст | 7 500—8 132 |
| Провідний спеціаліст | 7 400—7 741 |
| Спеціаліст I категорії | 7 300—7 585 |
| Спеціаліст II категорії | 7 200—7 272 |
| Спеціаліст | 7 100—7 194 |
Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних
у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Начальник самостійного управління, відділу | 9 500—12 198 |
| Начальник відділу в складі управління | 8 600—10 947 |
| Завідувач сектору | 8 132—9 383 |
| Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 7 500—8 132 |
| Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 7 400—7 741 |
| Спеціаліст I категорії | 7 300—7 585 |
| Спеціаліст II категорії | 7 200—7 272 |
| Спеціаліст | 7 100—7 194 |
Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2024 р. № 484)
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Завідувач: архіву, друкарського бюро, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро | 6 540 |
| Старший: інспектор, статистик; секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий | 6 359 |
| Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин, комендант, диспетчер | 6 177 |
| Стенографіст II категорії, секретар-стенографіст, офісний службовець (друкування), архіваріус, експедитор | 5 995 |
———

Мітки: